<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Politics.be persmededelingen</title>
		<link>/</link>
		<description>Verkiezingssite.be is een portaalsite over politiek met een breed aanbod.
		Met een ruim aanbod aan actueel nieuws, persmededelingen, webtv, duiding, interviews, recensies,
		opiniestukken en cartoons.</description>
		<language>nl</language>
		<item>
			<title>LSP/MAS: Zoektocht naar anders bereidt weg voor rechtse regering</title>
			<description>De verkiezingen van 10 juni 2007 hebben een opvallend resultaat teweeg gebracht. Langs Nederlandstalige kant waren er bijzonder grote verschuivingen met zwaar verlies voor sociaal-democraten en liberalen en groei voor de Lijst-Dedecker en het Vlaams Kartel. Langs Franstalige kant was er verlies voor de PS en winst voor Ecolo, met een status quo voor christen-democraten en liberalen.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15402/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15402/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt bij informateur Didier Reynders</title>
			<description>UNIZO bepleit flexiplan voor soepeler arbeidsorganisatie

Deze namiddag kwam UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt de ondernemersprioriteiten voor de nieuwe federale regering toelichten bij informateur Didier Reynders. Sleutelwoord daarbij is flexibiliteit, zowel in de ondernemingen als op de arbeidsmarkt. Daartoe is een doeltreffende regionalisering van enkele bevoegdheden noodzakelijk, benadrukte Van Eetvelt, "want die zal uiteindelijk ten goede komen aan alle burgers in alle delen van het land." Hij drong bij de informateur ook aan op een snelle omzetting van de EU-richtlijn informatie en consultatie zonder de KMO's te belasten met extra structuren.  </description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15399/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15399/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Groen! Antwerpen kan tevreden terugkijken op een intense en spannende campagne.</title>
			<description>Ons doel is bereikt : er zijn terug ecologisten verkozen in Kamer en Senaat.

Met vier groene kamerleden, één rechtstreeks verkozen en één gemeenschapssenator zijn we terug duidelijk aanwezig op het federale beleidsniveau en kunnen we ons weer met vol enthousiasme inzetten voor een beter milieu- en klimaatbeleid, voor de bestrijding van de armoede en voor een volwaardig beleid op vlak van diversiteit.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15380/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15380/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Halle-Vilvoorde Komitee met conclusies betreffende de voorbij acties voor de splitsing van BHV</title>
			<description>Het Halle-Vilvoorde Komitee blikt met tevredenheid terug op de voorbije acties voor de splitsing van de kieskring BHV. Het succes van de acties kan afgemeten worden aan de winst van de partijen die de splitsingseis tijdens de voorbije jaren hebben gesteund, en aan het verlies van de partijen die de splitsingseis niet hebben gerealiseerd ondanks plechtige beloften. En dan blijkt inderdaad dat de Vlaamse partijen van paars in de zes kantons van Halle-Vilvoorde gezamenlijk meer dan 1/3 van hun kiezers (34,7%) hebben verloren tegenover 2003</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15379/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15379/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Spirit: Tot spijt van wie het benijdt: spirit is nog lang niet dood</title>
			<description>We hebben rampzalige verkiezingen achter de rug, maar we zijn nog lang niet dood, hoewel sommigen onze begrafenis al willen organiseren. Spirit-voorzitter Geert Lambert is aangeslagen door het slechte verkiezingsresultaat, maar ziet geen reden om het hoofd te laten hangen. </description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15376/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15376/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NEE: Wat is de toekomst van NEE?</title>
			<description>De verkiezingen van gisteren waren voor ons een verrassend aangename ervaring. Het zeer kleine aantal stemmen dat we gehaald hebben (0,3%) stemt ons bijzonder tevreden. Elke misnoegde kiezer is er immers eentje teveel en zetelen in de senaat hadden we gedaan met grote tegenzin. De uitslag van gisteren was voor NEE een groot succes.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15367/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15367/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PVDA+: Oproep aan SP.a en Groen! om samen in het offensief te gaan rond een aantal concrete voorstellen</title>
			<description>De PVDA+ haalde bij de verkiezingen naar eigen normen een behoorlijk resultaat. Na de verdrievoudiging van het aantal verkozenen bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar, werd nu het stemmenaantal in Vlaanderen verdubbeld. Daarmee blijft de consequent linkse partij op 'groeikoers' naar 2011 en 2012 toe.
Het is echter een feit dat ook de linkse PVDA+ de afstraffing van de paarse regering niet heeft weten op te vangen. In een klimaat van verrechtsing doet PVDA+ woordvoerder Peter Mertens een oproep naar SP.a en Groen! om links te herbronnen. 'Laat ons samen in het offensief gaan rond een aantal concrete themata en eisen', aldus Mertens. 'Laten we niet achteruitgaan voor rechts, maar zélf proberen de agenda te bepalen'.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15366/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15366/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Spirit:  Reactie Partijbestuur op verkiezingsuitslag</title>
			<description>Het Partijbestuur en het Dagelijks Bestuur van spirit hebben zich vandaag gebogen over de bijzonder slechte verkiezingsresultaten van 10 juni. De goede persoonlijke resultaten van veel van onze kandidaten konden niet worden omgezet in een sterke aanwezigheid in het parlement.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15365/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15365/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vlaams Belang: Zware vooruitgang Franstaligen in Halle-Vilvoorde - Sterke terugval Nederlandstalige partijen in Brussel</title>
			<description>De verkiezingen van gisteren hebben nog maar eens aangetoond hoe schrijnend de demografische situatie is in Brussel en de Vlaamse Rand. De electorale opmars van de Franstalige partijen gaat er onverstoorbaar en aan een zeer snel tempo verder. 
</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15364/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15364/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>N-VA stuurt nieuw talent naar Kamer en Senaat</title>
			<description>Bart De Wever 
Voorzitter N-VA 
 
Het partijbestuur van de N-VA spreekt haar grote tevredenheid uit over de resultaten van het kartel én over de resultaten van de N-VA-kandidaten. Dit resultaat is het gevolg van ploegwerk. CD&amp;V en N-VA bundelden hun krachten en voerden een sterke campagne met ongelooflijk veel inzet van kandidaten en militanten. Na de succesvolle verkiezingen van 2004 en 2006 bewijst het kartel opnieuw dat deze krachtenbundeling werkt.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15363/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15363/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Het ABVV bezorgd voor de werknemers</title>
			<description>
Het ABVV nam kennis van de verkiezingsuitslagen. Die zijn onder meer een vertaling van de thema's die op de hele campagne hebben gewogen: de affaires bij de PS in het zuiden, het communautaire in het noorden van het land.
</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15362/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15362/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meervoud: Links Belgicisme afgestraft</title>
			<description>Links Belgicisme afgestraft

De officiële linkerzijde in Vlaanderen heeft in de jongste Belgische parlementsverkiezingen van 10 juni jl. een zware opdoffer gehad. Waarom? Volgens de linkse Vlaams nationalisten zij er twee hoofdredenen.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15361/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15361/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LVZ: ,,Voortwerken voor zelfstandigen en ondernemers</title>
			<description>Het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) hoopt dat er snel een nieuwe regering kan gevormd worden die voort werk maakt van de verzuchtingen van de zelfstandigen en de ondernemers:

</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15360/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15360/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Open VLD: Annemie Neyts scoort in Brussel-Halle-Vilvoorde</title>
			<description> Annemie Neyts scoort als lijstduwer in Brussel-Halle-Vilvoorde met 10.932 stemmen.

Ze laat Vlaams Minister Frank Vandenbroucke (8.856), Vlaams Belanger Joris Van Hautem (4.888) en Adelheid Byttebier (1.511) achter zich en dient alleen de NV-A lijstduwer voor te laten gaan.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15359/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15359/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Open VLD: Vlaams Belang verliest leiderschap in Brussels Gewest</title>
			<description>Open VLD verstevigt leiderschap in Brussel

Voor de senaat is Open VLD in het Brussels Gewest de sterkste Nederlandstalige partij. Voor de Kamer zit Open VLD het Vlaams Belang op de hielen. Open VLD Brussel verstevigt dus nogmaals haar leiderspositie. (zie cijfers in tabel)</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15357/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15357/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vzw Opvang Tekort: En nu allen samen de schouders onder de wachtlijsten ...</title>
			<description>Zondag 10 juni deelde de kiezer de kaarten uit. We zijn blij dat de partij die de problemen van de gehandicaptenzorg kent, nu een sterk mandaat heeft om op federaal vlak zaken te realiseren die goed zijn voor de personen met een handicap. We hopen dat de VLD en SP.a nu beseffen dat het nodig is dat ze naar onze problemen luisteren. Als ouders nemen we het niemand kwalijk dat ze onze problemen niet kennen, maar wel dat men de moeite niet doet om naar ons te luisteren.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15356/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15356/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>UNIZO-reactie op verkiezingsuitslag</title>
			<description>In een eerste reactie op de verkiezingsuitslag omschrijft UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt het stemgedrag van de meerderheid in Vlaanderen als een roep naar een zakelijke, nuchtere, realistische aanpak. In dezelfde zin interpreteert hij de groei van de MR in het Franstalige landsgedeelte. Volgens de UNIZO-gedelegeerd bestuurder moet die mentaliteit de leidraad worden voor de komende coalitiegesprekken. Hij verwacht wel moeizame onderhandelingen gezien de momenteel sterk verschillende opvattingen inzake staatshervorming in beide landsdelen. Toch is die staatshervorming, gezien de sterke verschillen tussen de landsgedeeltes, zonder meer noodzakelijk, aldus UNIZO. Volgens de ondernemersorganisatie evolueert een traditionele industriële economie naar een innovatieve diensteneconomie. Om die evolutie alle kansen te geven, zijn ingrijpende sociaaleconomische hervormingen nodig. Karel Van Eetvelt: Nederland en Frankrijk maken daar werk van, Duitsland is dat pad al langer ingeslagen. Nu moet ook België serieuze stappen in die richting zetten. Daartoe moet de volgende regering onder meer werk maken van meer ondernemerschap en flexibiliteit, zowel op de arbeidsmarkt als in de bedrijven. Om dat te realiseren, is de regionalisering van enkele hefbomen onontbeerlijk.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15355/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15355/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vlaams Belang boekt opnieuw overwinning!</title>
			<description>De voorbije nacht om 1 uur waren alle stemmen in Oost-Vlaanderen geteld en te raadplegen via internet. Met 12 440 voorkeurstemmen (op de 4de effectieve plaats)   een resultaat waarmee ik zeer tevreden ben  ben ik rechtstreeks verkozen in het federaal parlement. In vergelijking met de federale (7 134 voorkeurstemmen) en de Vlaamse verkiezingen (8 985 voorkeurstemmen) ben ik zeer tevreden over deze opmerkelijke vooruitgang.  </description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15354/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15354/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vivant: De balans voor Vivant</title>
			<description>Hoewel deze verkiezingen op eerste zicht niet zo goed lijken voor Vivant, is de balans toch eerder positief.
 
Met Nele Lijnen krijgt Vivant voor het eerst een rechtsreeks verkozene in de Senaat. Maar vooral, één van de pijlers van het Vivantprogramma, de vervanging van belasting op arbeid door belasting op producten word nu door bijna alle politieke formaties verdedigd, ook degene die de verkiezingen hebben gewonnen (CDNV/NVA, MR en overigens ook Lijst Dedecker). De droom van een efficiënte overheid, die aan de basis lag van mijn boek NV België, verslag aan de aandeelhouders, is vandaag geen droom meer maar wordt door de media als een logisch streefdoel aanzien en die betrachting staat eveneens in het programma van de meerderheid van de partijen.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15353/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15353/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>B.U.B.: Is dit een eerlijke campagne?</title>
			<description>Niets is perfect in deze wereld. Dat weten we en dat is des te meer het geval voor de Belgische verkiezingen. Op 10 juni hebben we allen (op ongeveer een miljoen stemgerechtigde Belgen na) onze stem kunnen uitbrengen. De meeste gingen uiteraard, doch spijtig genoeg, naar de traditionele partijen, die verantwoordelijk zijn voor de communautaire catastrofe in België. Maar kon dat wel anders?</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15352/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15352/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw bescheiden succes van PVDA+ West-Vlaanderen</title>
			<description>Na de vooruitgang in de gemeeteraadsverkiezingen waarbij PVDA+ nationaal steeg van 5 naar 15 zetels, behaalt de PVDA+ vandaag een nieuw bescheiden, maar duidelijk succes. Een groter aantal kandidaten en sympathisanten schaarden zich achter de 'eerst de mensen, niet de winst'-campagne. Dit leidde tot nationale uitschieters als Genk 3,4% (tgo 2,1% in 2003), Gent 1,3% (0,8%), Assenede 3,7% (3,4%), Herstal 6% (3,3%) en Luik 1,3% (0,8%).In West-Vlaanderen verdubbelt de PVDA+ zijn stemmen en gaat van 0,25% naar 0,5% in vergelijking met 2003. Dit is een evenaring van het resultaat van de provincieraadsverkiezingen. Dit biedt perspectieven voor een consequent linkse stem in de volgende jaren. Meer info of meewerken: www.pvda.be</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15351/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15351/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TAK: Ordediensten verstoren regelmatig verloop stembusgang Sint-Genesius-Rode</title>
			<description>Aktievoerders van TAK hebben zondag omstreeks 10u30 bij de ingang van het stemlokaal in het GLTT (Schoolstraat 2  Sint-Genesius-Rode) een alternatief stembureau opgericht (inclusief stemhokje en tafeltje voor voorzitter en bijziters). De kiezers kregen een verbeterde stembrief in de handen gestopt, gezuiverd van Frans-Brusselse lijsten. Enkele Vlaamse kiezers maakten gretig gebruik van de geboden mogelijkheid, enkele Franstalige kiezers waren minder opgezet met dit initiatief van burgerzin. Ook de arm der wet greep na een kwartiertje in en herstelde zo de staat van wetteloosheid. Het aktiemateriaal werd in beslag genomen, de aktievoerders zelf werden ongemoeid gelaten en konden in alle vrijheid gaan ontspannen na een vermoeiende kiescampagne.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15350/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15350/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Attac Vlaanderen en 11.11.11.: Zullen de	verkiezingen van 10 juni de belastingen rechtvaardiger maken?</title>
			<description>Attac Vlaanderen  en 11.11.11. namen het initiatief om alle democratische partijen te confronteren met een aantal vragen rond fiscaliteit. Omdat wij fiscale rechtvaardigheid en fiscale herverdeling onontbeerlijk vinden voor meer sociale rechtvaardigheid hebben wij in samenwerking met de Franstalige collegas van het Réseau contre la speculation financière pour une justice fiscale een vragenlijst opgesteld over belastingen. Het is een ondergesneeuwd thema in deze verkiezingsperiode, waarbij vooral allerlei belastingsverlagingen aan bod komen.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15349/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15349/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NEE: Reactie op pornofilm Dennis Black Magic over NEE</title>
			<description>Ik voel mij zeer vereerd om een hoofdrol te krijgen in het volgende project van Dennis Black Magic. Als de jongen zich wilt inspireren op de campagne van NEE om een pornofilm te maken,  wensen wij Dennis veel succes toe. God weet dat zijn films een beetje creativiteit kunnen gebruiken.  Dat heb ik als net meisje toch van horen zeggen. Ik vraag hem wel vriendelijk en  beleefd van mijn naam buiten zijn -ongetwijfeld hoogstaand- filmproject te houden, want anders is de pret er voor ons ook af. Uit de correspondentie op de website http://www.movielol.org/forums/viewtopic.php?t=248&amp;start=30 kan u zich een idee vormen hoe Dennis op het idee is gekomen om mijn leven te verfilmen. Surf er gerust eens langs en geniet van zijn uitmuntende kennis van de taal van Shakespeare. Alleen vrees ik dat Dennis het een beetje verkeerd begrepen heeft. Wij hebben geen enkele intentie om een pornofilm te maken (toch bedankt voor het aanbod om te regisseren Dennis) en de absolute pornobisschop concurrentie aan te doen. Ons filmproject -hoezeer het ook verbleekt bij het oeuvre van DMB- is van een heel andere orde. Dat Dennis het vandaag een beetje moeilijk heeft om dat te verwerken, nemen wij hem niet kwalijk. Dennis, ge zijt een toffe jongen. En wie weet, komen we er nog mee in de krant en geloven mensen dat we het opzettelijk gedaan hebben. Een Dedeckertje als het ware. Terwijl Jean-Marie net zo onschuldig is als mezelf.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15348/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15348/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LSP/MAS: LSP roept op: breng zoveel mogelijk voorkeurstemmen uit op de lijst CAP</title>
			<description>Zondag is het zover. Worden de inspanningen van de voorbije maanden beloond of zal CAP niet in staat gebleken zijn het beperkte radicaal linkse milieu te overstijgen? Wat ook de uitslag wordt, voor LSP is CAP de gelegenheid om, op een voor ons ongekende schaal, kennis te maken met activisten van allerlei slag: voormalige politieke activisten, ecologisten, mensen actief in buurtcomités en uiteraard syndicalisten.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15347/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15347/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NEE: Kandidaat Premiers in hun blootje!</title>
			<description>U heeft het allemaal gehad. De campagne zit er op. De teerling is geworpen en rien ne va plus. De kandidaten hebben zich de voorbije weken bloot gegeven om in uw gunst te komen. De laatste schaamlapjes hebben ze bij mekaar van het lijf gescheurd. Het is niet altijd een mooi schouwspel geweest.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15345/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15345/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vlaams Belang: CD&amp;V en VLD voeren gesprekken</title>
			<description>Vandaag maakte SP.A-voorzitter Johan Vande Lanotte bekend dat Open VLD en CD&amp;V gesprekken hebben gevoerd over een coalitie. Beide partijen bevestigden vanavond de gesprekken, maar zien daar naar eigen zeggen niets abnormaals in. </description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15340/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15340/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>N-VA-nieuws: Staatssecretaris Q kan beloften niet waarmaken en produceert er al nieuwe</title>
			<description>Federaal staatssecretaris Van Quickenborne belooft als West-Vlaams VLD-lijsttrekker een aantal administratieve vereenvoudigingen voor de volgende bestuursperiode. Op basis van de afgelopen bestuursperiode stelt de N-VA alvast weinig hoop in de VLD-staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging. De N-VA stelt immers vast dat de administratieve vereenvoudiging door de federale overheid niet voelbaar is op het terrein en aan mekaar hangt met belangrijke maatregelen zoals de afschaffing van de wet op het duel.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15338/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15338/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lijst Dedecker: Paars pleegt woordbreuk voor 10 juni!</title>
			<description>De Lijst Dedecker hekelt de woordbreuk van de Paarse regering die verdoken belastingsverhogingen invoert voor bedrijven vlak voor de verkiezingen. In plaats van de fiscale druk voor bedrijven te verminderen verhoogt paars de lasten door de aftrekbaarheid op firmawagens te verlagen van 75 naar 70%.

De automobielsector wordt hierdoor opnieuw getroffen door het wanbeleid van paars. Door de vooropgestelde maatregelen ligt de autoverkoop al enkele weken stil en leasingmaatschappijen stelden hun aankopen uit om te kunnen genieten van de beloofde premies bij aankoop van milieuvriendelijke voertuigen.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15336/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15336/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Open VLD: CD&amp;V verstrikt in belastingsplannen</title>
			<description>In het artikel van de Tijd (pag. 8) van vandaag stelt Carl Devlies dat door de belastingvrije som op te trekken, sommige aftrekken voor vervangingsinkomens niet meer nodig zijn. Er verandert niets voor gepensioneerden. De facto zijn de vervangingsinkomens nu al vrijgesteld van het betalen van belastingen.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15331/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15331/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Minister Vanhengel ook boos over overijverige plakploegen MR en PS  in Brusselse gemeenten</title>
			<description>Brussels minister Guy Vanhengel is, net als de NVA, boos omdat in de Brusselse gemeenten de Franstalige plakploegen niet het minste respect vertonen voor de borden die voorzien zijn voor de Vlaamse partijen.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15329/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15329/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Holebifederatie formuleert vragen voor nieuwe regering</title>
			<description>De Holebifederatie kijkt vol verwachting uit naar de verkiezingen van zondag 10 juni en de daarop volgende regeringsvorming. Tijdens de afgelopen legislatuur werd heel wat verwezenlijkt voor holebis. De Holebifederatie zal erop toezien dat de volgende regering niets van deze verwezenlijkingen terugschroeft. Bovendien stelde zij nieuwe vragen aan de partijen, die ook aan de nieuwe regering voorgelegd zullen worden. Die hebben vooral te maken met ouderschap en buitenlands beleid. De Holebifederatie waarschuwt voor de holebistandpunten van het Vlaams Belang, maar vraagt ook duidelijkheid over de mening van CD&amp;V.  Enkele verkiesbare CD&amp;V politici mobiliseren immers mee voor de afschaffing van holebi-adoptie en het verbieden van medisch begeleide voortplantingstechnieken voor holebis. </description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15328/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15328/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Katrien Schryvers (CD&amp;V): Minister Dewael moet Kafka uit elektronische stembureaus weren</title>
			<description>Naar aanleiding van de verkiezingen van 10 juni hebben de gemeenten een uitgebreide reeks richtlijnen ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken.  CD&amp;V-Kamerlid en burgemeester van Zoersel, Katrien Schryvers ontdekte een wel erg Kafkaiaanse regel met betrekking tot de hersteldienst.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15325/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15325/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vlaams Belang: CD&amp;V voert eentalige Turkse propaganda</title>
			<description>De Antwerpse senaatskandidaat van CD&amp;V-N-VA Ergun Top voert campagne met een eentalig Turkse folder. Ergun Top is gemeenteraadslid in Antwerpen en was tot voor kort kabinetsadviseur inburgeringsbeleid van Leterme. Hij is tevens 8ste kandidaat CD&amp;V-N-VA voor de Senaat. Filip Dewinter is geschokt door deze eentalige folders van de CD&amp;V-N-VA. Ergun Top gooit met zijn eentalige Turkse campagne ostentatief alle principes van het kartel CD&amp;V-N-VA overboord. Het kartel beweert immers dat de taalkennis een vereiste moet zijn bij het bekomen van de Belgische nationaliteit. Om stemmen te ronselen bij de migranten, aarzelt CD&amp;V-N-VA niet om eentalig Turkse pamfletten te verspreiden in allochtone middens. Filip Dewinter vestigt er de aandacht op dat Ergun Top één van de kandidaten is met een dubbele nationaliteit. Dit stelt duidelijk een loyaliteitsprobleem. Om de eigen Turkse gemeenschap gewillig te zijn en er stemmen te halen, aarzelt Ergun Top niet om zich pro-Turks op te stellen. In een debat in Schaarbeek zei hij o.a. de Armeense genocide niet te erkennen. Hij stelde ook dat hij in geval van een conflict tussen België en Turkije voor Turkije zou kiezen.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15324/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15324/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gay Belgium: Open VLD wint verkiezingen</title>
			<description>De Vlaamse liberalen hebben hun allereerste positieve opiniepeiling binnen. Uit een mini-enquête op GayBelgium.be blijkt immers dat de partij van uittredend premier Verhofstadt de harten van de Vlaamse holebi heeft gestolen.

De bezoekers van de grootste holebisite van het land hebben sympathie voor de underdog: met 28% laat Open VLD zowel zijn rechtse als zijn linkse concurrenten ver achter zich. Blauw zet daarmee een jarenlange traditie verder. Het kartel CD&amp;V  N-VA deelt met 17% van de stemmen de tweede plaats met de progressieve alliantie van Vlaamse socialisten en Spirit. Amper een jaar geleden kon Sp.a-Spirit nog indruk maken op bijna een kwart van de ondervraagde surfers. Het is een raadsel waarom het linkse kartel zo zwaar afgestraft wordt; een verlies van vijf procent moet hard aankomen bij deze homovriendelijke partijen die zich buitengewoon inzetten voor de openstelling van adoptie voor paren van gelijk geslacht.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15323/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15323/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GVHV: Brief van Dirk Van Duppen</title>
			<description>Beste kiwi-sympathisant,

Graag wil ik u informeren dat ik kandidaat ben als lijsttrekker voor PVDA+ bij de parlementsverkiezingen van 10 juni.

Op 25 januari 2005 heb ik al eens in het parlement kunnen spreken op een hoorzitting over mijn boek en het kiwimodel. En met welk resultaat? Een commissie senatoren trekt op werkbezoek naar Nieuw-Zeeland, er ontstaat in de media en in het parlement een hevig debat rond woekerprijzen van geneesmiddelen, 900 geneesmiddelen dalen in prijs en voor het eerst is er een overschot op het geneesmiddelenbudget van het RIZIV van 20 miljoen euro. Meer dan 100.000 mensen ondertekenden onze kiwipetitie. Zowel ABVV als ACW hebben de toepassing van het volwaardige kiwimodel in hun memorandum aan de volgende regering expliciet opgenomen.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15320/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15320/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jong CD&amp;V: Block round the clock!</title>
			<description>In tegenstelling tot de verkiezingen in 2003 besliste de paarse regering om verkiezingen te organiseren in volle examenperiode. De meeste studenten aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten zitten nu in hun blok en staan maandag a.s. en de daaropvolgende dagen voor hun examens. Studenten die deze verkiezingen via de verschillende debatten willen volgen, vinden dit zeer frustrerend. Een aantal politieke debatten interesseert ons wel.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15316/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/15316/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vlaams Belang: CD&amp;V spreekt met dubbele tong om Turkse stemmen binnen te halen</title>
			<description>Vandaag ondervroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Karim Van Overmeire minister-president Yves Leterme over zijn uitspraken over de Turkse genocide op de Armeniërs. 

Leterme stelde in een Turkse krant dat hij hierover geen oordeel wilde vellen en dat de internationale instellingen zich hier maar moesten over uitspreken. De facto kwam het er dus op neer dat Leterme de genocide van 1915 waarbij volgens sommige bronnen meer dan 1,5 miljoen Armeniërs door de Turken werden uitgemoord niet alsdusdanig wenste te erkennen.</description>
