<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Politics.be persmededelingen verkiezingen</title>
		<link>/</link>
		<description>Verkiezingssite.be is een portaalsite over politiek met een breed aanbod.
		Met een ruim aanbod aan actueel nieuws, persmededelingen, webtv, duiding, interviews, recensies,
		opiniestukken en cartoons.</description>
		<language>nl</language>
		<item>
			<title>Bruno Stevenheydens : Vlaams Belang: nu (intern) durven veranderen?</title>
			<description>Vlaams Belang: nu (intern) durven veranderen?
 
Op de avond van de Nederlandse parlementsverkiezingen vorige week nam Jan Peter Balkenende onmiddellijk het forse verlies van zijn partij CDA op zich en kondigde aan zowel als partijleider ontslag te nemen als geen zitting te nemen in de 2de Kamer. Zo doen ze dat in Nederland, onmiddellijk grootmoedig de verantwoordelijkheid op zich nemen. Nochtans zat Balkenende nog maar 12 jaar in de nationale politiek. Maar in Nederland zijn op een periode van nauwelijks 8 jaar zowat alle oudgedienden vervangen door een nieuwe generatie van politici.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26101/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26101/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DE B.U.B. DANKT ZIJN KIEZERS</title>
			<description>
De B.U.B. wil al zijn kiezers danken voor hun enthousiaste steun tijdens deze korte kiescampagne van 2010. Ondanks de mediaboycot die maar blijft voortduren, hebben wij kunnen vaststellen dat het unitaire gedachtegoed meer dan ooit leeft bij de Belgische bevolking. Dit sterkt ons in ons vertrouwen om verder te gaan zoals nooit tevoren, wat ook ons resultaat mag zijn. Vele nieuwe leden uit alle provincies van het land hebben ons vervoegd en willen lokale secties uitbouwen. De ledengelden stromen binnen. Wij geloven in een nieuw unitair en tweetalig België op basis van de 9 historische provincies !

www.belgischeunie.be</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26093/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26093/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TAK: Geef ons een Vlaams president</title>
			<description>Actievoerders van het Taal Aktie Komitee hebben in Sint-Genesius-Rode Europees President Herman Van Rompuy begeleid op weg naar de stembus. Zij hielden affiches en een spandoek op met daarop de boodschap 'Geef ons een Vlaams President', evenals kartonnen handen (1m hoog) met daarop de boodschap 'Genoeg ! Gewoon splitsen'.
</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26104/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26104/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VBO: Hoog tijd om de fundamentele uitdagingen aan te pakken</title>
			<description>Brussel, 14 juni 2010

De kiezer heeft de kaarten geschud. De machtsverhoudingen werden grondig door elkaar gehaald, heel in het bijzonder in het Noorden van het land. België heeft volgens het VBO nu nood aan stabiliteit en een sereen klimaat, waarbij de echte fundamentele uitdagingen waar ons land voor staat aangepakt worden, m.n.
een efficiënte overheid ten dienste van de burgers en de ondernemingen,
een versterking van de concurrentiekracht van onze ondernemingen naar Duits model,
een daadwerkelijke aanpak van de vergrijzing om spanningen op onze arbeidsmarkt te voorkomen.
Rudi Thomaes, gedelegeerd bestuurder VBO: De communautaire knoop moet snel ontward worden en mag onder geen enkel beding de socio-economische uitdagingen naar de achtergrond schuiven. Het VBO is daarbij een partner om dit nieuw beleid alle kansen op succes te bieden: ondernemingen die competitief zijn investeren het meest en ondernemingen die investeren creëren jobs! De beste oplossing voor ons budgettair probleem is een gunstig ondernemingsklimaat. De beste oplossing voor ons communautair probleem is een politiek klimaat waarbij men langs beide kanten van de taalgrens gaat voor oplossingen.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26102/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26102/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MEER DAN 20.000 STEMMEN VOOR BELG.UNIE ! - PLUS DE 20.000 VOTES POUR BELG.UNIE !</title>
			<description>DANK AAN ONZE KIEZERS !

De B.U.B. wil al zijn kiezers danken voor hun enthousiaste steun tijdens deze korte kiescampagne van 2010. Ondanks de mediaboycot die maar blijft voortduren, hebben wij kunnen vaststellen dat het unitaire gedachtegoed meer dan ooit leeft bij de Belgische bevolking. Dankzij de noeste arbeid van onze leden en de excellente samenwrking met onze kartelpartner CDF, is het kartel BELG.UNIE erin geslaagd een record aantal stemmen van meer dan 20.000 te verzamelen ! Het vorig record van de B.U.B. werd bij de regionale verkiezingen van 2004 gevestigd en bedroeg 13.000 stemmen.
</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26097/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26097/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PVDA+: vooruitgang in Vlaanderen en forse stijging in Wallonië en Brussel</title>
			<description>Ondanks de monsterscore van N-VA gaat PVDA+ in Vlaanderen vooruit, verklaarde Peter Mertens van PVDA+. Dat we 4,13% halen in het kiescanton Antwerpen en 4,2% in het kiescanton Luik is een belangrijk signaal. Wij verheugen ons over de forse stijging van PVDA+ overal in Brussel en Wallonië."</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26096/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26096/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jong VLD ongerust over verkiezingsoverwinning nationalisten en Franstalige socialisten</title>
			<description>Jong VLD is ongerust over de klinkende verkiezingsoverwinning die de nationalisten en Franstalige socialisten vandaag boeken. De resultaten laten duidelijk zien dat ons land bij deze verkiezingen gekozen heeft voor nationalistische en socialistische recepten. De triomf van N-VA is bijzonder groot, en daar wil Jong VLD hen voor feliciteren. Maar waarvoor kiest Vlaanderen nu eigenlijk? Wie weet wat N-VA wil doen buiten communautaire discussies? Waar is hun sociaal-economische visie? Wat is hun antwoord op de echte uitdagingen waarmee onze samenleving vandaag geconfronteerd wordt? Jong VLD vreest dat door de verkiezingsuitslag van vandaag de dringende hervormingen die nodig zijn om onze maatschappij vooruit te krijgen zeker niet dichterbij zijn.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26095/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26095/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vlaams Belang: CD&amp;V, Open VLD en SP.A bereiden toegevingen voor inzake BHV</title>
			<description>Inschrijvingsrecht is voor Franstaligen al verworven

CD&amp;V, Open VLD en SP.A hebben gisterenavond en vanochtend duidelijk laten verstaan dat zij best bereid zijn toegevingen te doen in de kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde. Steven Vanackere, Dirk Vandermaelen en Vincent Van Quickenborne zien er geen graten in om aan Franstaligen uit minstens de faciliteitengemeenten inschrijvingsrecht toe te kennen.
Daarmee hebben deze partijen het principe splitsen zonder prijs, zoals het in het Vlaams regeerakkoord van 2004 ingeschreven stond, opgegeven. Het inschrijvingsrecht botst ook met het territorialiteitsprincipe zoals het in het huidig Vlaams regeerakkoord is opgenomen.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26092/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26092/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Optrekken laagste uitkeringen topprioriteit voor Groen!</title>
			<description>Naar aanleiding van de oproep vandaag van de armoede-organisaties herinnert Groen! aan haar topprioriteit om de laagste uitkeringen op te trekken. Groen! heeft de kostprijs hiervan als enige partij mee opgenomen in haar begrotingsplan voor de volgende legislatuur (Slim investeren en rechtvaardig besparen). We rekenen er op dat de andere partijen die zich vandaag tav de armoede-organisaties engageerden, dit voorstel ook na 13 juni steunen.
</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26091/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26091/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Conjunctuurenquête van het VBO: Sterk herstel vraagt krachtige regering</title>
			<description>De nieuwe conjunctuurenquête van het Verbond van Belgische Ondernemingen bevestigt dat de economische activiteit over haar dieptepunt heen is en dat de heropleving bezig is: 74% van de sectoren vindt dat de activiteit tijdens de afgelopen 6 maanden is toegenomen.
 </description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26088/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26088/</guid>
		</item>
		<item>
			<title> Groene oplossingen voor oliedumping in zee</title>
			<description>Door 15 gerapporteerde ongelukken bij olieplatformen in de Noordzee in 2007, kwam er 3907 ton olie in het zeewater. Via dagelijkse productie, het zogenaamde productiewater komt er jaarlijks nog eens 9596 ton olie in de zee terecht. Naast olie is er ook sprake van lozing van verschillende chemische stoffen en vinden praktisch geen inspecties plaats op olieplatformen in de Noordzee. Tegenover deze onthutsende feiten, stellen lijsttrekker BHV Tinne Van der Straeten en Europees parlementslid Bart Staes (lijstduwer BHV) een reeks oplossingen voor, gaande van controle tot echte preventie. Het Belgische voorzitterschap kan de noodzakelijke stappen zetten.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26087/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26087/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OVV: MILQUET BLAAST BELGIË OP.</title>
			<description>
Madame NON terug van nooit weggeweest .

Madame Milquet eist een corridor tussen Bruxelles en La Wallonie. On n'est demandeur de rien... ! Niet zo nieuw, zal men zeggen. Maar wel nieuw is het argument waarmee zij deze eis  rechtvaardigt, althans in haar ogen. Haar rechtvaardiging luidt dat de Franse Gemeenschap recht heeft op aaneensluitend grondgebied. Voor haar hoort Brussel dus tot de Franse Gemeenschap. En in tegendeel tot wat langs Vlaamse zijde wordt voorgesteld, dat de Franstalige Brusselaars hun taalrechten zouden behouden, spreekt Madame niet van de rechten van de Nederlandstalige Brusselaars. Brussel ééntalig Frans !
</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26085/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26085/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Open Vld lanceert www.22miljard.be</title>
			<description>Politici moeten niet alleen onderling discussiëren

Alexander De Croo heeft vanmiddag de website www.22miljard.be gelanceerd. Op de site vinden mensen de besparingsplannen van Open Vld en kunnen ze in gesprek gaan over hoe zij vinden dat er de volgende jaren moet bespaard worden. Door de overheid op dieet te zetten of door de belastingen te verhogen?</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26077/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26077/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LDD becijfert voor u: 137.760 nieuwe illegalen tegen 2020</title>
			<description>Staatssecretaris Wathelet verklaarde vandaag dat er in 2010 'amper' 20.000 illegalen geregulariseerd zullen worden, en noemt dit een 'globale aanpak'. Naar eigen zeggen heeft hij ervoor gezorgd dat er 'de komende tien jaar' geen regularisatiecampagne meer moet worden gevoerd. LDD becijferde voor u dat België met ongewijzigd beleid tegen 2020 een nieuw leger van 137.760 uitgeprocedeerden illegalen zal tellen.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26074/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26074/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PVDA+ steunt de staking van het VRT-personeel</title>
			<description>De PVDA+ schaart zich achter het VRT-personeel in hun verzet tegen het besparingsplan van de Vlaamse regering. De Vlaamse regering wil dat de VRT 65 miljoen bespaart waardoor verscheidene programmas van het scherm verdwijnen en 245 jobs verloren gaan.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26073/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26073/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alexander De Croo nodigt Franstalige politici uit om het ook over besparingen te hebben</title>
			<description>Chers politiciens francophones, 

In een Open Brief in de Franstalige krant Le Soir vandaag nodigt Open Vld-voorzitter Alexander De Croo zijn Franstalige collegas uit om in debat te gaan over de besparingsinspanning van 22 miljard waarvoor ons land staat. Want uiteindelijk zullen we de besparingen samen moeten doorvoeren, zegt Alexander De Croo.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26072/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26072/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vlaams Belang feliciteert Geert Wilders</title>
			<description>Een sterk signaal voor meer veiligheid en minder immigratie


Het Vlaams Belang feliciteert Geert Wilders en zijn PVV met het opmerkelijke en puike verkiezingsresultaat. De partij wordt de derde grootste politieke formatie van Nederland.
De overwinning van Wilders is des te opmerkelijker aangezien  ook in Nederland  themas als veiligheid en immigratie tijdens de verkiezingscampagne door politiek en media angstvallig werden weggemoffeld.
Woensdag hebben de Nederlanders dan ook duidelijk gemaakt dat ze zich niet door politiekcorrecte opiniemakers laten voorschrijven wat ze moeten denken en voor wie ze (niet) mogen stemmen. Met de keuze voor Wilders en de PVV heeft Nederland bovendien duidelijk stelling genomen tegen ongebreidelde immigratie, sluipende islamisering en oprukkende criminaliteit.
Het Vlaams Belang hoopt dat de Vlamingen aanstaande zondag het moedige voorbeeld van de Nederlanders zullen volgen.
Bruno Valkeniers Voorzitter Vlaams Belang
Filip Dewinter Lijsttrekker Senaat</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26084/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26084/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Open VLD: Vlaamse Regering ondermijnt bicultureel onderwijs in Brussel</title>
			<description> 
Bicultureel onderwijs, officieel genaamd onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC), is een vorm van immersieonderwijs. Uit een evaluatie die werd uitgevoerd op het einde van de vorige legislatuur onder toenmalig minister Vandenbroucke blijkt dat de resultaten van een dergelijk onderwijsproject zeker positief zijn. Deze vorm van onderwijs wordt onder de begeleiding van vzw Foyer in zes scholen in Brussel in de praktijk gebracht.
 </description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26083/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26083/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Groen!: Kiezers willen investeren in duurzame jobs en pensioengaranties.</title>
			<description>Op woensdag 9 juni heeft  Groen! BHV tijdens een straatenquête op de markt in Vilvoorde de kiezer persoonlijk gevraagd waar hij in een volgende legislatuur wil in investeren. Groen! BHV lijsttrekker Tinne Van der Straeten legde samen met andere kandidaten een korte vragenlijst voor. Uitgangspunt was: Wat zou u doen met 6 miljard euro?</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26082/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26082/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BUB: BART DE WEVER:  DE MEDIAMANIPULATIE</title>
			<description>
Vlaams-nationalist Bart Dewever is tijdens de verkiezingscampagne van 2010 op ieders lippen. Hij vervuilt alle dagbladen, radiozenders, televisie- en computerschermen. Hij maakt van de federale verkiezingen een referendum over de onafhankelijkheid van zijn "Vlaams" droomrepubliekje. Dat alles met de massale hulp van de pers, vooral in het noorden van het land. De manipulatie van het Belgisch volk, dat de separatistische evolutie niet wenst, is een realiteit sinds lang, maar bereikt nu haar hoogtepunt. Maar waarom? Noch de Vlaams-extremisten, noch de traditionele partijen hebben een oplossing voor het nationalistisch vraagstuk in België met uitzondering van de partij B.U.B. en het kartel BELG.UNIE, die een nieuw, tweetalig en unitair België op basis van de 9 historische provincies wensen.
 
 
www.belgischeunie.be
 </description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26081/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26081/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LDD: Pensioenplan: 10 maatregelen voor welvaartsvaste en duurzame pensioenen</title>
			<description>De pensioenen kunnen enkel welvaartsvast en duurzaam blijven indien ze overgeheveld worden naar de deelstaten, vereenvoudigd tot één stelsel, berekend worden op basis van een 40-jarige loopbaan, waarbij het aantal gelijkgestelde periodes beperkt wordt.
Dat staat in het pensioenplan van LDD dat Limburgs lijsttrekker Lode Vereeck woensdagmiddag voorstelde in een rusthuis in Genk.
 </description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26080/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26080/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Groen!: Begroting 2010 van gemeente Sint-Joost is vijgen na Pasen</title>
			<description>Op 9 juni stelt het schepencollege van Sint-Joost (PS, SP-a, CDH) haar begroting 2010 voor aan de gemeenteraad. Dit is ruim 6 maanden te laat, daar een begroting doorgaans in december van het voorgaande kalenderjaar wordt gestemd.
 
Deze 6 maanden respijt voor het schepencollege hebben helaas niet geleid tot een gedegen werkstuk. Het budget 2010 stemt tot nadenken en de projecties voor de periode 2011-2013 kleuren dieprood.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26078/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26078/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Groen! roept sp.a op om samen een groen-rode as te vormen om sociale zekerheid te versterken</title>
			<description>De verkiezingscampagne geeft aan dat een aantal partijen de federale sociale zekerheid op de helling willen zetten na 13 juni. Het wordt tijd dat de progressieve partijen elkaar versterken om de sociale verworvenheden te versterken. Vanavond roept Groen!, bij monde van Meyrem Almaci in Oog in Oog, de sp.a op om aan Vlaamse kant een groen-rode as te vormen. Ons concrete voorstel: Het engagement nu al aangaan om op 14 juni samen te zitten en een gezamenlijke strategie af te spreken waarbij beide partijen samen de sociale zekerheid federaal versterken in plaats van te verkruimelen.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26071/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26071/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>N-VA: Stop de paniekzaaierij</title>
			<description>Sommige politici en media proberen paniek te zaaien bij de mensen. Sommigen vonden het zelfs nodig om over een De Wever-spread te spreken. Vandaag wordt aangetoond (o.a. door Geert Noels op zijn website) dat de N-VA en eigenlijk de hele verkiezingscampagne met die plotse stijging van de spread niets te maken heeft.
</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26069/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26069/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bijna 500 000 Belgen ontvangen deze week een stemadvies van de Belgische Alliantie</title>
			<description> 
Met het oog op de Federale verkiezingen van aanstaande zondag krijgen bijna 500 000 landgenoten deze week een stemadvies toegestuurd door de Belgische Alliantie. De partij roept op om te stemmen voor pro Belgische kandidaten. (zie tekst hier onder):
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Na de val van de regering is de Belgische Alliantie er niet in geslaagd zelfstandig naar de kiezer te trekken. Dit komt doordat alles bij vervroegde verkiezingen ook in een stroomversnelling moest gebeuren en wij als jonge en ongesubsidieerde partij hier niet tegen opgewassen bleken.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26066/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26066/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VVO: "Change!"</title>
			<description>Onder deze slogan werd Obama verkozen tot president van de VS. Niet zonder reden. Maar in Vlaanderen, en in België, is er nog meer nood aan verandering dan een jaar geleden in de VS. Hier zijn het steeds de 4 traditionele partijen, Vlaamse groenen inbegrepen, die om België te redden een Heilige Alliantie sluiten met hun Franstalige zusterpartijen.
</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26065/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26065/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NSZ: Peiling ondernemers: In Vlaanderen scoren Open VLD en N-VA goed, in Wallonië is MR afgetekend winnaar</title>
			<description> 
Brussel, 8 juni 2010  Nu zondag zijn het federale verkiezingen. Ondernemersorganisatie NSZ hield een peiling bij 350 ondernemers uit Vlaanderen en 250 ondernemers uit Wallonië. In Vlaanderen zijn Open VLD (34 procent) en N-VA (30 procent) de favoriete partijen van de ondernemers. In Wallonië kiest 51 procent van de ondernemers voor de MR. Runner-up is de Parti Populaire (PP) met 10 procent. De Vlaamse en Waalse ondernemers schuiven ook andere keuzes naar voren voor het premierschap. 29 procent van de Vlamingen ziet in Bart De Wever de gewenste kandidaat, 17 procent wil Guy Verhofstadt opnieuw het laken naar zich toe zien trekken. In Wallonië scoren Didier Reynders (30 procent) en Sabine Laruelle (23 procent) het best.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26064/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26064/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>N-VA scoort goed bij artsen</title>
			<description>Bij de Vlaamse verkiezingen van vorig jaar hield Artsenkrant een peiling waaruit bleek dat bijna drie op de tien artsen op N-VA ging stemmen. Daarmee trad de N-VA in de voetsporen van de Volksunie als artsenpartij. Toch betekende deze peiling niet het eindpunt, want vandaag publiceerde Artsenkrant een nieuwe peiling waaruit blijkt dat maar liefst 48,9 procent van de dokters hun voorkeur naar N-VA gaat. Deze trend wordt ook bevestigd in de peiling van De Huisarts. Het blijft natuurlijk maar een peiling - cijfers zijn relatief - maar deze trend bewijst hoe dan ook dat het harde werk van N-VA inzake gezondheidszorg loont en haar duidelijk visie op dit vlak geapprecieerd wordt.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26063/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26063/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Groen! wil positieve energie voor de social profit sector</title>
			<description>Op een moment dat de roep om besparingen luid klinkt, wil Groen! de sociale themas, welzijn en gezondheid centraal stellen. De social-profitsector is geen aanhangsel van de economie. De meer dan 340.000 werknemers vertegenwoordigen 16% van de Vlaamse tewerkstelling. De sector is cruciaal voor de banengroei in Vlaanderen. Tegen 2014 zal 46% van de bruto jobcreatie in Vlaanderen gerealiseerd worden in de zachte sector, stelt lijstduwer Antwerpse lijst Mieke Vogels die samen met tweede kandidaat op de Oost-Vlaamse lijst mee zal opstappen in de betoging van de social profit.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26062/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26062/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PVDA+ steunt de betogers van de non-profit</title>
			<description>De PVDA+ staat achter de eisen van de werknemers van de non-profit over hun loon en arbeidsvoorwaarden: gelijkschakeling met de hoogste loonschalen, 13e maand, betere vergoeding van onregelmatige prestaties, aanpassing van de eindeloopbaan Want die eisen belangen niet alleen de werknemers van de non-profit aan, ze zijn ook nodig voor een goede dienstverlening aan de bevolking.
</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26061/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26061/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Groen! stelt De Jobkrant van morgen voor: Vandaag werk maken van 125.000 duurzame jobs van morgen</title>
			<description>Maandag 7 juni heeft Groen! actie gevoerd op de Meir in Antwerpen voor meer duurzame jobs. Met haar Jobkrant van morgen, maakt Groen! concreet welke jobs investeringen in een duurzame economie kan scheppen. Die krant werd in het groot uitgestald en uitgedeeld aan de voorbijgangers. Zeker in tijden van vergrijzing, economische crisis en klimaatcrisis is het cruciaal om te investeren in een duurzame economie die 125 000 mensen uitzicht biedt op kwaliteitsvol werk.
</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26049/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26049/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Acteur Daan Hugaert (Witse) ziet PVDA+ als alternatief voor N-VA</title>
			<description>De Gentse acteur Daan Hugaert, gekend van zijn rollen in Witse en Thuis, heeft besloten om op 13 juni zijn stem aan de PVDA+ te geven.

De acteur ziet geen heil in de liberale maatregelen die door zowat alle partijen worden aangereikt: De liberalen willen natuurlijk minder en minder staat, meer en meer voor de privé, maar voor mij is de staat een organisatie die ervoor moet zorgen dat niemand uit de boot valt. Daarom vind ik onder meer dat werkloosheidsuitkeringen niet mogen worden beperkt in de tijd. Een nieuwe job vinden in deze tijden van crisis is niet zo eenvoudig. Het ene na het andere bedrijf ontslaat mensen. Wie twintig jaar in dezelfde fabriek gewerkt heeft, die is emotioneel gebroken, die maakt ook een persoonlijke crisis door. Plots komt dat geld niet meer binnen. Dat is al moeilijk om mee om te gaan. Als die mensen dan nog te horen krijgen dat ze binnen de zes maanden werk moeten vinden. Er zijn bijvoorbeeld ook structurele werklozen, mensen die karakterieel, emotioneel of psychisch niet in staat zijn om een job uit te oefenen. Wel, ik denk dat het de taak is van de maatschappij om die mensen toch een levenswaardig minimum te geven.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26048/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26048/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>N-VA: Ziekteverzuim bij federale overheid nog gestegen</title>
			<description>Het ziekteverzuim bij de federale overheid blijkt de laatste twee jaren opnieuw gestegen. Van 2008 tot 2009 is er sprake van een stijging met 3 %. Dat blijkt uit cijfergegevens van N-VA-Kamerlid Ben Weyts.
</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26047/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26047/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Steven Vanackere: Reactie op uitspraken van Bart de Wever over Brussels Gewest</title>
			<description>Kabinet van uittredend Vice-Eerste Minister , minister van Buitenlandse Zaken  en Institutionele Hervormingen
 
In reactie op de uitspraken van Bart De Wever verklaart uittredend Vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere het volgende:
 </description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26060/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26060/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LDD: Niet de naam, maar het geld voor Brussel is de sleutel van de staatshervorming</title>
			<description>Lijst Dedecker is niet verbaasd over de heisa die de uitspraken van N-VA voorzitter De Wever over de toekomst van Brussel uitlokken bij de Franstaligen. Maar voor LDD laten de Vlamingen zich weer vangen aan een schijngevecht, en gaan ze weer voorbij aan de essentie van de staatshervorming, dat is financiële autonomie van gewesten en gemeenschappen.
Piet Deslé, lijsttrekker Brussel-Halle-Vilvoorde: De naam die de hoofdstad Brussel in de toekomst kan dragen is eigenlijk bijzaak. Dat we nu over een stad spreken, een stadsgewest of een hoofdstedelijk gewest, is een discussie over het geslacht der engelen. De enige vraag die echt telt voor de Franstalige heersers in Brussel is wie zal opdraaien voor de steeds oplopende kosten van die hoofdstad. Zolang Vlaanderen bereid is die bodemloze put van Brussel zonder morren aan te vullen, zullen de Miquetss, Onkelinxen en andere Piqués hartelijk blijven lachen om al die Vlaamse eisen.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26059/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26059/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CD&amp;V: Werking provinciale mobiliteitspunten optimaliseren</title>
			<description> 
In de periode 2006-2009 richtte de Vlaamse overheid in samenwerking met De Lijn en de Vlaamse provincies provinciale mobiliteitspunten op om overheden, bedrijven, instellingen en particulieren te informeren over duurzaam woon-werkverkeer en ondersteuning te bieden aan projecten die in dat kader worden opgezet. Financiering van de mobiliteitspunten gebeurt voor 50% door de Vlaamse overheid met een maximum van 72.000 euro per jaar. In Antwerpen zorgt De Lijn bijkomend voor de financiering van de medewerkers van het publieksloket.</description>
			<link>http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26055/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.verkiezingssite.be/persmededelingen/26055/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pascal Smet: In Brussel moeten Gewest en Stad samenvallen.</title>
